| Categories | Metalworking Equipment |
| Brands | BODE |
| Hours | |
| Model | L2414 |
| Year | 2024 |
| Categories | Metalworking Equipment |
| Brands | PROFI PRESS |
| Hours | |
| Model | 100T MH-MC-2 |
| Year | 2025 |
| Categories | Metalworking Equipment |
| Brands | Zayer |
| Hours | |
| Model | 20 KF 2500 |
| Year | 1998 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | New Holland |
| Hours | 5158 |
| Model | TN60DA |
| Year | 2005 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Landini |
| Hours | 7214 |
| Model | Mistral 50 |
| Year | 2001 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Yanmar |
| Hours | 678 |
| Model | F 200 4x4 |
| Year | 2000 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Iseki |
| Hours | 1919 |
| Model | AT 27FF |
| Year | 2010 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Landini |
| Hours | 5000 |
| Model | 5500 4x4 |
| Year | 1993 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Welger |
| Hours | 3600 |
| Model | AP63 |
| Year | 1970 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Welger |
| Hours | 2400 |
| Model | AP 530 |
| Year | 2006 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Trioliet |
| Hours | 1200 |
| Model | SOLOMIX 1-1000 |
| Year | 2015 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Tebbe |
| Hours | 2700 |
| Model | 8T |
| Year | 1981 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Orthaus |
| Hours | 1890 |
| Model | OKA 18T |
| Year | 1994 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | New Holland |
| Hours | 13587 |
| Model | BR 7070 |
| Year | 2009 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Mitas |
| Hours | 0 |
| Model | 710 70 R42 |
| Year | 2023 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Kverneland |
| Hours | 2300 |
| Model | SLS |
| Year | 2008 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Krone |
| Hours | 230 |
| Model | Easy Cut F 320M |
| Year | 2023 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | John Deere |
| Hours | 377 |
| Model | X590 |
| Year | 2020 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Fliegl |
| Hours | 250 |
| Model | EDK 50 Fox |
| Year | 2023 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Fella |
| Hours | 9200 |
| Model | SM 911 TL KC |
| Year | 2009 |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Claas |
| Hours | 6540 |
| Model | Markant 55 |
| Year |
| Categories | Farm Machinery Attachments |
| Brands | Claas |
| Hours | 368 |
| Model | DISCO 4000 CONTOUR |
| Year | 2023 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | CAT |
| Hours | 1560 |
| Model | 216B Caterpillar |
| Year | 2004 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | Bobcat |
| Hours | 1920 |
| Model | T190 |
| Year | 2006 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | Bobcat |
| Hours | 900 |
| Model | 453 |
| Year | 1997 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Kubota |
| Hours | 574 |
| Model | L3200 |
| Year | 2013 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | VOLVO |
| Hours | 1500 |
| Model | EC27D |
| Year | 2021 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | New Holland |
| Hours | 1 |
| Model | E19D |
| Year | 2023 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | Neuson |
| Hours | 4220 |
| Model | 3503 MS 03 |
| Year | 2007 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | KUBOTA |
| Hours | 1,953 |
| Model | U17-3A |
| Year | 2020 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | Kubota |
| Hours | 0 |
| Model | U10-5 VHG |
| Year | 2023 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | KOMATSU |
| Hours | 2,600 |
| Model | PC26MR-3 |
| Year | 2019 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | Case IH |
| Hours | 15 |
| Model | CX19D |
| Year | 2022 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | CASE |
| Hours | 2.277 |
| Model | CX15B |
| Year | 2008 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | BOBCAT |
| Hours | 282 |
| Model | E10 |
| Year | 2021 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | New Holland |
| Hours | 1688 |
| Model | TC33D 4wd |
| Year | 2002 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | New Holland |
| Hours | 839 |
| Model | 3415 2wd |
| Year | 1997 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Massey Ferguson |
| Hours | 168 |
| Model | GC2410 |
| Year | 2012 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Kubota |
| Hours | 504 |
| Model | L2350 4x4 |
| Year | 2002 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Zetor |
| Hours | 2624 |
| Model | Proxima 115 |
| Year | 2010 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Zetor |
| Hours | 6824 |
| Model | 7745 Turbo |
| Year | 1993 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | New Holland |
| Hours | 2780 |
| Model | TS100A |
| Year | 2006 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Massey Ferguson |
| Hours | 4300 |
| Model | 6160 |
| Year | 1996 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | John Deere |
| Hours | 1420 |
| Model | 6095 RC |
| Year | 2017 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Iseki |
| Hours | 1270 |
| Model | TA 267 4x4 |
| Year | 1999 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Fendt |
| Hours | 8920 |
| Model | Farmer 309c |
| Year | 2001 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Case |
| Hours | 2900 |
| Model | Farmall 105 U |
| Year | 2015 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | BCS |
| Hours | 36 |
| Model | Valiant 60 AR 4X4 |
| Year | 2021 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Zetor |
| Hours | 5300 |
| Model | Proxima 6441 |
| Year | 2007 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Zetor |
| Hours | 4479 |
| Model | Forterra 8641 |
| Year | 2003 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Zetor |
| Hours | 8000 |
| Model | 7340 turbo |
| Year | 1998 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Zetor |
| Hours | 3540 |
| Model | 7245 |
| Year | 1990 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Traktor Iseki |
| Hours | 525 |
| Model | TH 265 |
| Year | 2012 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Kubota |
| Hours | 1800 |
| Model | ZL1 235 |
| Year | 1990 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | KUBOTA |
| Hours | 881 |
| Model | KL25 |
| Year | 2006 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | John Deere |
| Hours | 9300 |
| Model | 6130 PowerQuad |
| Year | 2008 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | ISEKI |
| Hours | 1279 |
| Model | TK-33 4x4 |
| Year | 2001 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | YANMAR |
| Hours | 1.632 |
| Model | VIO80 |
| Year | 2022 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | Komatsu |
| Hours | 2200 |
| Model | PC210LCi_10 |
| Year | 2016 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | New Holland |
| Hours | 5,237 |
| Model | L220 |
| Year | 2012 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | New Holland |
| Hours | 8,420 |
| Model | FB110-4PS |
| Year | 2000 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | New Holland |
| Hours | 2,000 |
| Model | E10SR |
| Year | 2012 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | JCB |
| Hours | 1,913 |
| Model | 8018 CTS |
| Year | 2015 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | JCB |
| Hours | 2,000 |
| Model | 8008 CTS |
| Year | 2014 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | JCB |
| Hours | 278 |
| Model | 1T-1HT |
| Year | 2018 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | BOBCAT |
| Hours | 3,614 |
| Model | 751 |
| Year | 1997 |
| Categories | Construction Equipment |
| Brands | KOMATSU |
| Hours | 13.872 |
| Model | PW98MR-6 |
| Year | 2008 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | John Deere |
| Hours | 4606 |
| Model | 5100E 4x4 |
| Year | 2014 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Iseki |
| Hours | 4650 |
| Model | TA357 |
| Year | 1992 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Landini |
| Hours | 1584 |
| Model | 5860 |
| Year | 2003 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | John Deere |
| Hours | 6000 |
| Model | 1850 |
| Year | 1993 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Antonio Carraro |
| Hours | 1050 |
| Model | Supertigre 5500 |
| Year | 2012 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | New Holland |
| Hours | 845 |
| Model | T1520 |
| Year | 2008 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | New Holland |
| Hours | 1120 |
| Model | T 4.55 |
| Year | 2017 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Massey Ferguson |
| Hours | 4500 |
| Model | 2210 |
| Year | 2000 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Kubota |
| Hours | 1579 |
| Model | L1-245D |
| Year | 1993 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Kubota |
| Hours | 879 |
| Model | BX25 TLB |
| Year | 2013 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Iseki |
| Hours | 1645 |
| Model | TL2800F |
| Year | 1997 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | Deutz-Fahr |
| Hours | 5800 |
| Model | Agrotron K 410 |
| Year | 2013 |
| Categories | Agricultural Tractors |
| Brands | John Deere |
| Hours | 1059 |
| Model | 870 |
| Year | 1992 |
Agri Sera GmbH & Co. KG specializes in providing high-quality used construction equipment and farm tractors.
+49(0)17686729461
Copyright 2025 © All Right Reserved